Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på K – side 88

61 414 aksjonærer med navn på K i 2021. Side 88 av 308.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KIPPERBERG MARIA 1984 6030 LANGEVÅG 2 138
KIPPERBERG MONICA WESTRUM 1978 6150 ØRSTA 1 100
KIPPERBERG ODDVIN LAURITZ 1968 6030 LANGEVÅG 1 2
KIPPERBERG OSKAR 1953 6030 LANGEVÅG 3 1 332
KIPPERBERG PER 1948 6030 LANGEVÅG 3 6 615
KIPPERBERG RAMONA 1949 4120 TAU 1 1 360
KIPPERBERG SINDRE MARKUS 2000 6320 ISFJORDEN 1 2 020
KIPPERNES ANDERS HELGE 1955 6532 AVERØY 3 503
KIPPERNES ARNT MAGNE 1964 6532 AVERØY 1 459
KIPPERNES BERGITTE HUSA 1969 6620 ÅLVUNDEID 1 4
KIPPERNES EVEN ARNE 1960 6532 AVERØY 2 137
KIPPERNES GEIR ARNE 1980 0682 OSLO 1 319
KIPPERNES GEORG 1970 7032 TRONDHEIM 1 41
KIPPERNES KJELL RUNE 1964 6620 ÅLVUNDEID 1 4
KIPPERNES KRISTINA 1992 6412 MOLDE 1 100
KIPPERNES LILLIAN KNUTSEN 1992 6533 AVERØY 5 82
KIPPERNES SIVERT 1999 7020 TRONDHEIM 4 426
KIPPERNES TRULS 1997 0591 OSLO 3 763
KIPPERSUND ADRIAN S 2000 2312 OTTESTAD 2 39
KIPPERSUND ANDERS 1964 2337 TANGEN 2 16
KIPPERSUND ASTRID HOGGEN 1994 8514 NARVIK 2 253
KIPPERSUND BENJAMIN 1989 2338 ESPA 1 1
KIPPERSUND BIRGER 1942 5107 SALHUS 1 1 389
KIPPERSUND BJØRN ROAR 1976 5440 MOSTERHAMN 1 1
KIPPERSUND GEIR 1970 5919 FREKHAUG 1 15
KIPPERSUND INGA LIVE 1965 2337 TANGEN 1 1
KIPPERSUND INVEST AS Selskap 989107437 5114 TERTNES 1 600
KIPPERSUND JONAS 1969 2317 HAMAR 1 1
KIPPERSUND JØRN TUNHEIM 1970 6065 ULSTEINVIK 1 1
KIPPERSUND KATE K 1974 5224 NESTTUN 1 100
KIPPERSUND KENNETH 1974 5114 TERTNES 1 15
KIPPERSUND PETER 1967 2337 TANGEN 1 1
KIPPERSUND REMI ANDRE 1971 5136 MJØLKERÅEN 1 1 813
KIPPERSUND SØLVI J S 1951 5107 SALHUS 1 1 389
KIPPERSUND TOR MAGNE 1995 2312 OTTESTAD 3 36
KIPPERSUND VEGAR 1990 3721 SKIEN 1 300
KIPPERSUND YNGVE 1998 2312 OTTESTAD 4 218
KIPPERVIK MAGNE 1954 3189 HORTEN 1 800 000
KIPPE SIMEN K VIKRAN 1991 7655 VERDAL 1 4
KIPPE SVERRE 1944 7725 STEINKJER 1 10
KIPPE THOMAS 1975 7670 INDERØY 2 3 018
KIPPE VEGARD 1977 7510 SKATVAL 1 847
KIPPIN AS Selskap 914336953 5252 SØREIDGREND 1 350
KIPPIS AS Selskap 897471302 0781 OSLO 6 99 272
KIPS AS Selskap 918165193 1361 ØSTERÅS 4 2 120
KIR 57 AS Selskap 984315155 7604 LEVANGER 3 1 714 069
KIRAC AHMET 1995 4633 KRISTIANSAND S 1 92
KIRAC ELENA 1984 3917 PORSGRUNN 1 1
KIRA CHARLOTTE POPP JENSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
KIRA CONSULTING AS Selskap 919185279 1619 FREDRIKSTAD 1 6 000
KIRAH ANNE 1960 0476 OSLO 1 30 000
KIRA HOLDING AS Selskap 925270180 1358 JAR 1 490
KIRA INVEST AS Selskap 988919527 4312 SANDNES 4 868 131
KIRALY OTTO BELA 1964 3123 TØNSBERG 1 25
KIRAMI RACHID 1961 9006 TROMSØ 1 30
KIRAN CEBRAIL 1978 3679 NOTODDEN 1 510
KIRAND AS Selskap 988675989 0280 OSLO 4 15 374
KIRAN EINAR 1953 6002 ÅLESUND 2 226 495
KIRAN EMIL 1979 6011 ÅLESUND 12 4 991
KIRAN KETIL HARTVIG 1950 0362 OSLO 1 1
KIRAN OLE MORTEN 1968 1364 FORNEBU 2 7 319
KIR AS Selskap 976761316 0378 OSLO 2 26 388
KIRBERG SHIPPING AS Selskap 885792162 0150 OSLO 1 30 000
KIRBY ELIZABETH DAWN 1963 1525 MOSS 1 1
K IRBY HOLDING AS Selskap 917847754 3300 HOKKSUND 1 150
KIRBY SAMUEL KENDAL 1990 1156 OSLO 1 7
KIRBY WENCHE KARIN 1955 4355 KVERNALAND 7 2 540
KIRCHBERGER SUSANNE 1958 9007 TROMSØ 8 3 019
KIRCHER SCOTT BENJAMIN 1988 0665 OSLO 1 1
KIRCHES MALENE 1972 0000 MANGLER 1 881
KIRCHHOFF JENS 1969 4514 MANDAL 2 60
KIRCHHOFF MATTIAS REMME 1993 0482 OSLO 2 1 534
KIRCHHOFF SINDRE A RÅDAHL 1990 0482 OSLO 1 39
KIRCHNER BERND 1967 2686 LOM 2 20
KIRCHNER ERIC 1995 2686 LOM 4 2 381
KIRCHNER FABIAN 1978 0976 OSLO 1 200
KIRCHNER HANS WILLEM 1966 7046 TRONDHEIM 1 130
KIRCHNER HOLDING AS Selskap 912551490 1811 ASKIM 2 10 150
KIRCHNER KNUT EINAR 1986 2420 TRYSIL 1 15
KIRCHNER TOM ARNE 1978 1811 ASKIM 2 31 578
KIRCHNER WENCHE L 1958 4843 ARENDAL 3 1 601
KIRCHOFF DAG 1956 1396 BILLINGSTAD 1 100
KIRCHOFF GRO 1957 1359 EIKSMARKA 1 1 335
KIRCHOFF MARIANNE 1959 1358 JAR 1 20 000
KIRDERF AS Selskap 924024046 3126 TØNSBERG 2 100
KIRDIASHEV ALEKSANDR 1994 0000 MANGLER 1 10
KIREANY HIBA 1986 6065 ULSTEINVIK 1 14
KIRE ARILD MORGAN 1966 1415 OPPEGÅRD 1 30
KIRE ASIL HOLDING AS Selskap 998067286 5911 ALVERSUND 1 244
KIRE HOLDING AS Selskap 920446302 0365 OSLO 2 150
KIRE INVEST AS Selskap 915078117 1397 NESØYA 5 6 172 165
KIRE SIMEN COLIN 1994 1832 ASKIM 4 7 950
KIRIAI VASILAKI 2001 0551 OSLO 1 130
KIRI AS Selskap 923214410 4770 HØVÅG 1 50
KIRICI DURMUS ALI 1992 0565 OSLO 2 1 100
KIRICI FUAT 1994 3048 DRAMMEN 1 1 000
KIRIE AS Selskap 989966758 1346 GJETTUM 23 339 488
KIRIE HOLDING AS Selskap 923161104 4051 SOLA 2 325
KIRIE INVEST AS Selskap 923593608 4828 MJÅVATN 1 20
KIRILL LEVANIDOV Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10 100
KIRILLOVA JEVGENIJA 1994 0485 OSLO 2 5
KIRILLOVS ILJA 1999 1341 SLEPENDEN 1 7
KIRILOVA MONICA A PEDDER 1965 3580 GEILO 1 100
KIRILOV ANTON 1984 0000 MANGLER 1 496
KIRILOV BOJIDAR PETROV 1981 1251 OSLO 2 1 056
KIRILOV KIRIL VELINOV 1974 1344 HASLUM 1 718
KIRILOV VICTOR GEORGIEV 1960 3580 GEILO 1 300
KIRILYUS ALEXANDER S 1989 7079 FLATÅSEN 6 5 730
KIRIN INVEST AS Selskap 912440273 1357 BEKKESTUA 3 100 904
KIR INVESTERINGER AS Selskap 915635369 4460 MOI 1 466
KIRISHNATHASAN DUVARAHAN 1992 3045 DRAMMEN 24 6 577
KIRITEC AS Selskap 989616714 7038 TRONDHEIM 5 1 454 426
KIRITHARAN MAYOORAN 1989 4014 STAVANGER 2 1 730
KIRIT WADHIA Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 050
KIRIV INVEST AS Selskap 922558698 3230 SANDEFJORD 2 3 952
KIRKAAS KNUT OLA 1962 4878 GRIMSTAD 8 19 000
KIRKAN MUSTAFA 1982 1063 OSLO 1 30
KIRK ANN KIRSTINE 1981 0187 OSLO 1 300
KIRKAUNE BERIT 1968 1914 YTRE ENEBAKK 4 12 707
KIRKAUNE EVA 1942 7080 HEIMDAL 1 50
KIRKAUNE JANKA BECSAN 1971 0981 OSLO 5 2 180
KIRKAUNE KNUT 1952 3510 HØNEFOSS 1 96
KIRKAUNE KNUT 1966 7320 FANNREM 10 1 764
KIRKAUNE LIV ELLEN 1964 4019 STAVANGER 2 209
KIRKAUNE MARIUS 1998 6440 ELNESVÅGEN 4 996
KIRKAUNE PER 1952 7320 FANNREM 3 1 907
KIRKAUNE PER ERIK BECSAN 1974 3426 GULLAUG 1 1 000
KIRKAUNE RONJA ØSTERFELDT 1993 7098 SAUPSTAD 1 46
KIRKAUNE STÅLE 1968 7320 FANNREM 1 30
KIRKAUNE STEIN TORE 1945 1459 NESODDEN 1 250
KIRKAUNE SYNNØVE KAROLINE 1953 1459 NESODDEN 1 250
KIRKBAK GEIR 1960 7510 SKATVAL 1 1 000
KIRKBAK HALLGEIR AARNSETH 1994 7506 STJØRDAL 9 11 030
KIRKBAK HOLDING AS Selskap 996137155 7059 JAKOBSLI 6 105 183 713
KIRKBAKK ERLING'S DØDSBO 1932 7374 RØROS 1 5
KIRKBAKK HÅVARD JARLE 1964 7052 TRONDHEIM 1 1
KIRKBAKK INGEBORG 1963 2540 TOLGA 1 100
KIRKBAKK JOHN SINDRE 1952 7374 RØROS 1 5
KIRKBAKK JON 1953 2510 TYLLDALEN 2 17
KIRKBAKK KRISTIAN ERSTAD 1992 2510 TYLLDALEN 1 2
KIRKBAKK LARS 1961 1152 OSLO 2 3 390
KIRKBAKK NILS HELGE 1988 2500 TYNSET 3 214
KIRKBAKK PER MAGNE 1968 7374 RØROS 1 5
KIRKBAKK RANDI LEINAN 1939 7374 RØROS 1 5
KIRKBAKK REIDUN ODDLAUG S 1954 2510 TYLLDALEN 1 20
KIRKBAK LARS AUNAN 1986 7160 BJUGN 1 10
KIRKBAK NINA HELEN 1966 7030 TRONDHEIM 1 211
KIRKBAK PER DANIEL 1979 7510 SKATVAL 3 1 052
KIRKBAK STEN 1977 7056 RANHEIM 10 108 388
KIRKBAK ULRIK EINARSON 1993 0597 OSLO 1 3
KIRKBAK VEGARD AARNSETH 1987 7510 SKATVAL 1 30
KIRK BRADLEY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 635
KIRK CHRISTIAN SKOLSEG 1983 1352 KOLSÅS 1 15
KIRKEBAK BORGHILD 1955 7012 TRONDHEIM 1 2
KIRKEBAK HANNE-MARIE L 1945 1640 RÅDE 2 189
KIRKEBAKKEN 5 MOLDE AS Selskap 989007246 6405 MOLDE 1 1
KIRKEBAK PER TOBIAS 1951 1640 RÅDE 1 20
KIRKEBERG ADRIAN 1998 3140 NØTTERØY 5 5 326
KIRKEBERG ALEXANDER B 1996 7790 MALM 3 14
KIRKEBERG ALF 1944 3175 RAMNES 19 11 141
KIRKEBERG ANITA 1963 3303 HOKKSUND 6 38 782
KIRKEBERG ANN-BRITT A 1956 0750 OSLO 1 3
KIRKEBERG ELSA STORVIK 1946 3175 RAMNES 4 392
KIRKEBERG ERIK 1958 3140 NØTTERØY 1 542
KIRKEBERG ESPEN 1971 3151 TOLVSRØD 7 38 567
KIRKEBERG EVA 1973 3175 RAMNES 5 496
KIRKEBERG FREDRIK 1991 5037 BERGEN 1 970
KIRKEBERG GEIR 1955 3124 TØNSBERG 1 464
KIRKEBERG GEIR A VIGRE 1985 3118 TØNSBERG 1 28
KIRKEBERG HEIDI 1981 3158 ANDEBU 1 300
KIRKEBERG INGA VERA G 1952 1470 LØRENSKOG 1 1
KIRKEBERG JONAS 1984 0175 OSLO 1 500
KIRKEBERG-JOSTAD JONAS G 1992 1185 OSLO 2 4 836
KIRKEBERG LASSE 1975 1470 LØRENSKOG 1 8 500
KIRKEBERG LENA MILDE 1976 1350 LOMMEDALEN 1 21
KIRKEBERG ODDVAR 1949 1470 LØRENSKOG 1 1
KIRKEBERG PREBEN 1992 3138 SKALLESTAD 1 8
KIRKEBERG STIAN 1975 1350 LOMMEDALEN 7 4 144
KIRKEBERG SVEIN EDGAR 1934 0000 MANGLER 2 2
KIRKEBERG TERJE 1959 3048 DRAMMEN 14 114 433
KIRKEBIRKELAND JONNY 1963 5227 NESTTUN 1 415
KIRKEBIRKELAND MATS ANDRE 1989 0578 OSLO 1 100
KIRKEBØ ADRIANA 1945 5154 BØNES 1 682
KIRKEBØ ANNE SOFIE 1976 1604 FREDRIKSTAD 1 15
KIRKEBØ ANNE SYNNØVE T 1949 5101 EIDSVÅGNESET 1 50
KIRKEBØ CARL PETER 1973 2150 ÅRNES 12 23 871
KIRKEBØ EINAR 1961 0583 OSLO 5 13 752
KIRKEBØE KRISTIAN HANNU 2002 1414 TROLLÅSEN 15 884
KIRKEBØEN AGNES 1941 3570 ÅL 4 758
KIRKEBØEN ARILD 1965 1788 HALDEN 4 3 430
KIRKEBØEN BRITT MARIE 1944 3560 HEMSEDAL 4 12 537
KIRKEBØEN CHRISTIAN H 2002 1185 OSLO 2 1 379
KIRKEBØEN EILEV 1949 3302 HOKKSUND 1 131
KIRKEBØEN GEIR 1957 0000 MANGLER 12 24 100
KIRKEBØEN GUNN 1958 3560 HEMSEDAL 1 280
KIRKEBØEN HALVOR 1955 3303 HOKKSUND 2 1 256
KIRKEBØEN HANNE ØKSENVÅG 1986 0493 OSLO 1 125
KIRKEBØEN HÅVARD ØKSENVÅG 1989 0481 OSLO 4 2 727
KIRKEBØEN HILDE 1973 3570 ÅL 1 200
KIRKEBØEN KLARA 1937 3560 HEMSEDAL 2 152
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap