Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på B – side 416

86 186 aksjonærer med navn på B i 2021. Side 416 av 431.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BURLACU ANGELA 1981 1454 FAGERSTRAND 5 4 659
BURLACU VITALIE 1981 1454 FAGERSTRAND 2 400
BURLA KAVYA 1986 3516 HØNEFOSS 1 2 700
BURLAN GEORGE IULIAN 1994 3970 LANGESUND 1 100
BURLEY CATHRINE ELLEN 1985 1350 LOMMEDALEN 1 200 000
BURLEY DAVID ANDREW 1958 1354 BÆRUMS VERK 1 100
BURLEY GEORGE DAVID 1992 0576 OSLO 7 597
BURLIBASA MARIAN 1970 1397 NESØYA 2 130 000
BURLIK JUSTYNA 1991 3160 STOKKE 1 10
BURMAN ERIK HJALMAR 1994 0275 OSLO 1 1
BURMAN IAN CHRISTIAN 1976 1555 SON 8 4 336
BURMAN JOHAN ROBERT 1972 2016 FROGNER 1 15
BURMAN MARTA MARIA 1979 0773 OSLO 1 45
BURMANN BJØRN 1981 0173 OSLO 4 141
BURMANN FRANZ JOHANNES 1953 0000 MANGLER 3 1 271
BURMANN JØRGEN KIHL 2001 7012 TRONDHEIM 4 254
BURMAN PER SIMON 1991 0655 OSLO 1 300
BURMAN TORD MANFRED 1935 0000 MANGLER 1 8
BURMA SALIH ABDULKARIM A 1987 4344 BRYNE 2 2
BURMEISTER ALEXANDER R B 1990 1475 FINSTADJORDET 5 191
BURMEISTER AS Selskap 997705416 2020 SKEDSMOKORSET 1 1
BURMEISTER CHRISTIAN M M 1986 0267 OSLO 1 100
BURMEISTER KRISTIN 1959 1369 STABEKK 8 7 637
BURMEISTER LISA CAMILLA 1983 1385 ASKER 6 1 915
BURMESTER MELINA G 1985 1185 OSLO 1 563
BURMISTROVA NATALIA M 1974 4046 HAFRSFJORD 2 702
BURMO ALEXANDER 1989 3226 SANDEFJORD 5 9 738
BURMO FRANK FINNØY 1982 1356 BEKKESTUA 5 2 381
BURMO HÅVARD 1974 7650 VERDAL 4 1 321
BURMO HILDEGUNN 1991 4317 SANDNES 3 1 052
BURMO HR AS Selskap 915554547 0876 OSLO 1 100
BURMO LENE SKREDDERSTUEN 1993 5057 BERGEN 2 4
BURMO MARTIN VIK 1999 0876 OSLO 2 508
BURMO PER JOHAN 1942 1363 HØVIK 1 30
BURMO PETTER 1972 1395 HVALSTAD 1 70
BURMO SNORRE 1962 0876 OSLO 10 27 862
BURMO VIDAR 1963 7607 LEVANGER 7 37 000
BURMOV MOMCHIL SIMEONOV 1985 3115 TØNSBERG 1 600
BURN ALEXANDER I SMELVAER 2001 6996 VADHEIM 1 10
BURNAT KRZYSZTOF BARTOSZ 1982 4634 KRISTIANSAND S 1 35
BURNATOWSKI KRZYSZTOF JAN 1981 0274 OSLO 2 65
BURNBACK HOLDING AS Selskap 921898622 1604 FREDRIKSTAD 12 254 652
BURNER MAI 1974 0382 OSLO 2 4 175
BURNER TONY 1980 3046 DRAMMEN 2 80
BURNETT LLOYD RAGNAR 1956 4058 TANANGER 1 227
BURNETT RUDI N SVENSEN 1954 4058 TANANGER 1 1 549
BURNETT THOMAS HOBERG 1987 0195 OSLO 7 4 225
BURNHAM PHILIP MICHAEL 1953 1357 BEKKESTUA 1 233
BURNING HEART CAPITAL OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 24 629
BURNS GARETH EOIN 1972 0000 MANGLER 1 1 881
BURNS GIGGI NYQUIST 1958 0000 MANGLER 2 26
BURNS GREGORY ARTHUR 1969 0376 OSLO 4 14 124
BURNS KATHLEEN 1984 4631 KRISTIANSAND S 10 16 074
BURNS MICHELLE ALINE 1980 0000 MANGLER 1 350
BURNS ROBERT FORBES 1947 1366 LYSAKER 1 187 103
BURNS THOMAS S. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 149 990
BURNS-THOMSON ALISTAIR D 1940 1447 DRØBAK 5 77 601
BURNS-THOMSON ANN- C 1952 1447 DRØBAK 2 60 500
BURNS-THOMSON HOLDINGS AS Selskap 976145038 1447 DRØBAK 13 1 052 091
BURNS-THOMSON SCOTT N 1991 1738 BORGENHAUGEN 1 3 199
BURØ ANDREAS 1981 0556 OSLO 4 71 221
BURØ ARNHILD BJERRING 1946 1341 SLEPENDEN 3 1 082
BUROE HAAKON 1980 0484 OSLO 1 12
BURØ ELISABETH 1973 1384 ASKER 1 12
BURØE ØRJAN 1974 1424 SKI 2 35 000
BURØ HÅKON GUSTAV 1936 1394 NESBRU 2 53
BURØ HOLDING AS Selskap 989023683 1394 NESBRU 2 1 417
BURØ JØRAN HILMAR 1972 7243 KVENVÆR 6 2 118
BU ROLF JØRUND 1972 7081 SJETNEMARKA 9 19 735
BURON PATRYCJA 1993 7081 SJETNEMARKA 3 665
BURON-WYCICHOWSKA ANNA K 1972 7038 TRONDHEIM 3 665
BURØ RAGNAR ELIAS 1948 7250 MELANDSJØ 1 1
BURØ ROAR JOHNNY 1966 7549 TANEM 1 456
BURØ SONDRE ALEKSANDER 2001 7549 TANEM 4 321
BURØY ANDRÉ 1972 2624 LILLEHAMMER 2 275
BURØY BRØNNTEKNIKK AS Selskap 916332882 2624 LILLEHAMMER 1 125
BURØY FRANK 1972 7540 KLÆBU 9 6 354
BURØY GUTTORM 1959 2611 LILLEHAMMER 1 150
BURØY-OLSEN KINE 1978 1357 BEKKESTUA 3 102 622
BURØY-OLSEN ØIVIND 1955 3145 TJØME 2 115
BURRATA AS Selskap 922107769 9009 TROMSØ 1 238
BURRE AS Selskap 992856866 0374 OSLO 1 100
BURRE FARMANDSTREDET AS Selskap 959230420 3122 TØNSBERG 1 2 000
BURRE HOLDING AS Selskap 914608988 3735 SKIEN 1 124
BURREN JONATHAN MARK 1977 0000 MANGLER 1 2 043
BURRESTAD AS Selskap 998211018 2640 VINSTRA 1 45 000
BURROWS-GIBBS TOM E M W 1993 9023 KROKELVDALEN 3 205
BURROWS JEREMY HUGH 1966 9060 LYNGSEIDET 1 15
BURROWS SARAH LOUISE 1972 9060 LYNGSEIDET 2 30
BURSE INVEST AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 313 894
BURSEKRA AS Selskap 923461515 2512 KVIKNE 1 1
BURSELL CLAES GUNNAR S 1941 0000 MANGLER 1 900
BURSEY HEATHER NADINE 1979 0000 MANGLER 3 2 484
BURSKI KRZYSZTOF 1974 0376 OSLO 4 165 752
BURSON JOE J 1957 0000 MANGLER 4 3 082
BURSVIK ANN KARIN HAUGEN 1966 7503 STJØRDAL 1 317
BURSVIK BJØRN ARE 1970 8614 MO I RANA 1 23
BURT AS Selskap 921476884 2614 LILLEHAMMER 2 24 025
BURTON CRAIG IAN 1963 0000 MANGLER 1 3 320 659
BURTON EDWIN JOHN 1949 4041 HAFRSFJORD 1 1
BURTON HENRY THOMAS 1946 1344 HASLUM 1 365 864
BURTON KENNETH CUENDET 1953 1394 NESBRU 3 7 001
BURTON KEVIN CARLETON 1964 1363 HØVIK 1 20 346
BURTON LINDA BEATE AASUM 1978 4050 SOLA 11 4 895
BURTON LISA MICHELLE 1978 4051 SOLA 1 2 506
BURTON REIDUN TVEDT 1952 1394 NESBRU 1 169
BURTON STEPHEN EINAR 1970 4050 SOLA 12 5 261
BURTON TIM 1982 7030 TRONDHEIM 1 8 446
BURTONWOOD ANJA VÅGE 2000 5912 SEIM 3 2 519
BURTONWOOD JACK VÅGE 2002 5912 SEIM 1 84
BURUD ARE VETHE 1985 5705 VOSS 1 10
BURUD ARVID 1990 3036 DRAMMEN 2 2
BURUD BETTINA 1996 0265 OSLO 2 56
BURUD CHRISTOFFER 1989 3302 HOKKSUND 5 6 673
BURUD ERIK 1966 1443 DRØBAK 1 3
BURUD ESPEN ROSETH 1996 0655 OSLO 4 7 500
BURUD EVA GRØNVOLD 1940 2881 AUST-TORPA 2 1 089
BURUD FRANK 1970 2165 HVAM 9 4 863
BURUD HANS BERNHARD 1974 3072 SANDE I VESTFOLD 2 19
BURUD HANS JØRGEN 1963 3440 RØYKEN 2 434
BURUD HANS OLAV 1953 1263 OSLO 2 125
BURUD INGUNN 1970 1430 ÅS 5 462
BURUD JAN MAGNAR 1967 1781 HALDEN 3 75
BURUD JARLE 1965 1350 LOMMEDALEN 2 115
BURUD JENS PETTER 1959 7037 TRONDHEIM 1 1 019
BURUD JOAKIM 1993 0264 OSLO 3 58
BURUD JONAS ROSETH 1993 0000 MANGLER 3 2 750
BURUD KARIN 1962 5534 HAUGESUND 2 787
BURUD KARL-HENRIK 1978 3209 SANDEFJORD 17 6 192
BURUD KATHINKA REIERSØL 1995 0669 OSLO 3 26
BURUD KENNETH KJØSTERUD 1989 3053 STEINBERG 1 300
BURUD LARS ERIK 1977 1258 OSLO 1 200
BURUD LENE KRISTIN 1964 3050 MJØNDALEN 1 4
BURUD OSKAR 1925 5519 HAUGESUND 4 1 385
BURUD ROBERT 1971 0259 OSLO 8 79 906
BURUD SONDRE M NEDREBERG 2001 7037 TRONDHEIM 1 4
BURUD SUSANNE M REIERSØL 1971 1350 LOMMEDALEN 1 9
BURUD SVEIN 1957 3340 ÅMOT 1 3 300
BURUD SVEIN ERIK 1957 5705 VOSS 2 100
BURUD THOMAS KRISTIAN 1988 1383 ASKER 2 12
BURUD TORHILD 1978 1407 VINTERBRO 1 23 256
BURUD TRULS 2001 1266 OSLO 3 3 301
BURUD WILLIAM SOLEM 2000 3440 RØYKEN 1 66
BURULL PER BRYNJULF 1953 2052 JESSHEIM 1 1
BURUM ANDREAS FRØYNA 1996 0175 OSLO 2 30 000
BURUM ANETTE 1973 1359 EIKSMARKA 11 27 565
BURUM ARE 1975 0686 OSLO 3 145
BURUM AS Selskap 979948492 1357 BEKKESTUA 12 355 837
BURUM-AUENSEN CAROLINE I 1972 0378 OSLO 2 30 062
BURUM-AUENSEN ESPEN 1976 0378 OSLO 3 50 501
BURUM ELLA MARIE RØSAND 1955 6600 SUNNDALSØRA 1 1
BURUM HANS INGAR 1939 1449 DRØBAK 1 1 440
BURUM IDA MARIE 1999 0354 OSLO 3 1 022
BURUM INGER BERTHA 1965 1712 GRÅLUM 1 10
BURUM JON 1952 1357 BEKKESTUA 10 1 677 402
BURUM KRISTIAN MYKLEBOST 1989 0682 OSLO 1 1
BURUM PETRA CÄCILIA 1950 0367 OSLO 1 3 000
BURUM TERJE 1971 0485 OSLO 1 1 000
BURUM TERJE 1973 1358 JAR 1 1 111
BURUM WENCHE FALCH 1953 0373 OSLO 1 28
BURVALD AUDUN HAATVEIT 1986 3721 SKIEN 1 2 000
BURVALD KRISTIAN HAATVEIT 1982 3750 DRANGEDAL 3 40
BURVALD STÅLE 1972 6699 KJØRSVIKBUGEN 1 2 255
BURVANG ANN-KARIN 1957 3038 DRAMMEN 1 649
BURVANG HENRIK 1986 6017 ÅLESUND 11 36 757
BURVANG KIRSTI 1951 1185 OSLO 9 3 683
BURVYTE KRISTINA 1977 7290 STØREN 1 15
BURY ANDRZEJ 1971 3218 SANDEFJORD 1 12
BURY KAMIL STANISLAW 1995 3239 SANDEFJORD 1 18
BURY PIOTR JAN 1976 2010 STRØMMEN 6 1 193
BURZ ANDREI 1981 6516 KRISTIANSUND N 3 90 000
BURZIC SEMIR 1996 9325 BARDUFOSS 1 100
BURZMINSKAS REGIMANTAS 1980 6924 HARDBAKKE 3 401
BURZMINSKIENE AGNE 1981 6924 HARDBAKKE 1 102
BURZYMOWSKI ROBERT MARCIN 1976 3225 SANDEFJORD 1 50
BUSACK ANNETTE DAHL 1963 0000 MANGLER 20 241 824
BUSÆT JARLE EDWARD 1968 0467 OSLO 3 4 450
BUSÆT TOBIAS BRANDAL 1992 0580 OSLO 3 1 154
BUSANI AMNON 1947 0551 OSLO 3 666
BUSCH AKSEL ERIK 1944 1455 NORDRE FROGN 2 257
BUSCH ALEKSANDER 2000 2000 LILLESTRØM 1 2
BUSCH ALVILDE 1930 7982 BINDALSEIDET 1 11 000
BUSCH ANDRÉ 1975 8028 BODØ 2 191
BUSCH ANDREAS FINSTAD 1990 0267 OSLO 3 423
BUSCH ARILD FRITHJOF 1947 2256 GRUE FINNSKOG 1 6
BUSCH ASTRI HELEN 1960 7982 BINDALSEIDET 2 13 843
BUSCH BÅRD ESPEN 1998 7724 STEINKJER 2 140
BUSCH BENTE LØNNQUIST 1977 0492 OSLO 1 250
BUSCH BJØRN-EIRIK 1947 0884 OSLO 1 20
BUSCH BJØRN ERIK 1972 2022 GJERDRUM 5 5 397
BUSCH BJØRN ROGER 1982 6154 ØRSTA 1 10 000
BUSCH CATO GRØNLUND 1965 2315 HAMAR 2 533
BUSCH-CHRISTENSEN AXEL M 1983 1367 SNARØYA 5 3 470
BUSCH-CHRISTENSEN CECILIE 1977 0373 OSLO 1 4
BUSCH-CHRISTENSEN GRETE 1948 0382 OSLO 2 1 895
BUSCH CHRISTIAN 1972 5022 BERGEN 1 100
BUSCH CHRISTIAN SVERRE 1965 1446 DRØBAK 2 1 190
BUSCH CHRISTOPH GÜNTHER 1963 2802 GJØVIK 5 38 375
BUSCH-C MELISSA MALKA 1985 1367 SNARØYA 1 1 000
BUSCH DANIEL 1989 4624 KRISTIANSAND S 3 1 380
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap