Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2020 på A – side 321

68 027 aksjonærer med navn på A i 2020. Side 321 av 341.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
AUGUSTO NATHAN ANDRE 1996 6010 ÅLESUND 1 3
AUGUST RAAE FRISVOLD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 395
AUGUST REVHAUG MØLMANN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
AUGUST RINGVOLD AGENTUR AS Selskap 915410456 0406 OSLO 32 2 819 525
AUGUST RINGVOLD & CO AS Selskap 989253220 0406 OSLO 1 150
AUGUST RUDOLF HODT Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 900
AUGUSTSEN EDVIND AUGUST 1951 7280 SULA 1 570
AUGUST SOLVANG ALMO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3
AUGUSTSON CATHRINE P 1986 0777 OSLO 1 40
AUGUSTSON JAN HARALD 1945 4623 KRISTIANSAND S 3 838
AUGUSTSON JONNY 1950 5360 KOLLTVEIT 1 9
AUGUSTSON JOSTEIN 1991 2827 HUNNDALEN 1 500
AUGUSTSON KETIL 1976 1481 HAGAN 1 100
AUGUSTSON KRISTINE L 1978 0281 OSLO 2 1 512
AUGUSTSON RONNY 1976 5412 STORD 1 1 000
AUGUSTSON SILJE CHRISTINE 1974 0000 MANGLER 2 10 178
AUGUSTSON TAGE MORKEN 1989 5073 BERGEN 1 250
AUGUSTSON THEA MORKEN 1995 0183 OSLO 1 196
AUGUSTSON TROND EINAR 1949 5063 BERGEN 6 656
AUGUSTSSON MATS SIMON 1968 1360 FORNEBU 2 2
AUGUSTSSON MONIKA 1965 1356 BEKKESTUA 2 3 564
AUGUSTSSON PÄR CONNY 1979 0265 OSLO 1 1
AUGUSTSSON TOMAS BROR M 1979 3320 VESTFOSSEN 1 6
AUGUSTSSON ULF ROBERT 1979 0000 MANGLER 1 500
AUGUST STAVANG ERDAHL HAAKSTAD Selskap 999999999 0000 MANGLER 10 341
AUGUST SVEINUNG AARBAKKE Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 5
AUGUST THOMLE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 242
AUGUST UGEDAL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10
AUGUSTUM AS Selskap 914271533 4397 SANDNES 2 1 031
AUGUSTUS HOLDING AS Selskap 989099620 7036 TRONDHEIM 4 911
AUGUST VETLESETER HJERPÅS Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 122
AUGUSTYNIAK ADAM 1974 0684 OSLO 1 30 000
AUGUSTYNIAK ARLETA ANNA 1975 2032 MAURA 1 100
AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF A 1976 1187 OSLO 1 100
AUGUSTYNIAK MACIEJ 1974 0000 MANGLER 1 1
AUGUSTYN MATEUSZ TADEUSZ 1989 6012 ÅLESUND 1 24
AUGUSTYNOWICZ JAN S 1948 1530 MOSS 1 20
AUH INVEST AS Selskap 916495307 0370 OSLO 1 5 000
AU HOLDING AS Selskap 997432258 5008 BERGEN 1 28 000
AU INVEST AS Selskap 911859432 4318 SANDNES 1 78 000
AUJ HOLDING AS Selskap 917192235 5430 BREMNES 1 100
AUJLA AMARDEEP SINGH 1981 0000 MANGLER 1 1 161
AUJLA GURPRIT KAUR 1980 3046 DRAMMEN 1 34
AUJLA ZORAWAR SINGH 1974 3046 DRAMMEN 3 1 545
AUKA GRUPPEN AS Selskap 910337262 7501 STJØRDAL 2 600
AUKAN BENTE JOØY 1956 5022 BERGEN 4 740 000
AUKAN BJØRN 1956 7044 TRONDHEIM 1 730
AUKAN ELDAR 1962 7018 TRONDHEIM 1 5
AUKAN ELFRID 1949 7224 MELHUS 1 1 037
AUKAN ELIAS SUNDBY 1994 7068 TRONDHEIM 1 650
AUKAN ESPEN 1979 1617 FREDRIKSTAD 1 5
AUKAN HEIDI 1965 6698 LESUND 1 100
AUKAN HELGE 1951 6698 LESUND 2 105
AUKAN INGHILD MARIE 1946 6429 MOLDE 2 284
AUKAN IVAR 1985 0172 OSLO 39 12 171
AUKAN KÅRE GUNNAR 1963 7014 TRONDHEIM 1 46
AUKAN LEIF 1952 6698 LESUND 1 64
AUKAN-LERVÅG EVA JORUNN 1960 6531 AVERØY 1 300
AUKAN LIV ASTRID 1953 7242 KNARRLAGSUND 1 340
AUKAN ODD IVAR 1968 7041 TRONDHEIM 1 5 955
AUKAN OLAV KÅRE FEVÅG 1982 5099 BERGEN 1 1 494
AUKAN RANDI ELISABETH 1972 8392 SØRVÅGEN 1 100
AUKAN SIGBJØRN 1966 7027 TRONDHEIM 1 500
AUKAN STIG VINOD 1978 5173 LODDEFJORD 3 394
AUKAN SYNNØVE 1971 7240 HITRA 1 653
AUKA SP1 OÜ Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 163 218
AUKE ÅGOT KARIN 1967 3034 DRAMMEN 1 300
AUKE ANDERS 1979 0284 OSLO 2 596
AUKE ANETTE ØSTENSTAD 1986 3410 SYLLING 1 5 000
AUKE ANNE MARITH 1947 3151 TOLVSRØD 1 100
AUKE ARILD 1956 4790 LILLESAND 1 2
AUKE BJØRN 1950 3472 BØDALEN 1 1 549
AUKE GUNNAR 1960 1390 VOLLEN 5 852
AUKE HAAKON 1969 1481 HAGAN 7 892
AUKE IRENE 1951 3472 BØDALEN 1 1 192
AUKE IRENE 1961 3030 DRAMMEN 1 1
AUKE JOHN HAAKON 1978 3151 TOLVSRØD 3 169
AUKE KNUT 1958 1390 VOLLEN 2 2 261
AUKE LEIF HARALD 1962 3034 DRAMMEN 1 820
AUKE MARTIN 1996 3073 SANDE I VESTFOLD 1 15
AUKE MORTEN AARØ 1987 3320 VESTFOSSEN 1 3
AUKE RANNVEIG 1986 3060 SVELVIK 1 15
AUKLAND ANDERS 1972 1350 LOMMEDALEN 2 15 800
AUKLAND ANETTE 1987 1395 HVALSTAD 1 54
AUKLAND ANNE LISE 1971 4514 MANDAL 1 1 000
AUKLAND ARNE SVERRE 1971 2020 SKEDSMOKORSET 1 10
AUKLAND BODIL 1951 4077 HUNDVÅG 1 130
AUKLAND DAG VIDAR 1952 4630 KRISTIANSAND S 1 51
AUKLAND EIVIND 1996 4054 TJELTA 2 5 010
AUKLAND ELSE S GUNDERSEN 1953 4630 KRISTIANSAND S 1 49
AUKLAND ESPEN 1998 4054 TJELTA 4 627
AUKLAND GUNSTEIN 1977 4187 OMBO 1 10
AUKLAND HELGE 1953 4052 RØYNEBERG 1 40
AUKLAND HENRIK SKAUG 1992 1155 OSLO 2 6 273 849
AUKLAND HOLDING AS Selskap 889142642 4952 RISØR 14 322 415
AUKLAND INGER JOHANNE 1982 4032 STAVANGER 2 16 500
AUKLAND JØRGEN 1975 3124 TØNSBERG 2 15 800
AUKLAND JØRGEN SKAUG 1989 0486 OSLO 5 705
AUKLAND KJARTAN 1983 1395 HVALSTAD 1 450
AUKLAND MAGNE 1945 4514 MANDAL 2 614
AUKLAND MAGNUS AASEN 1994 0484 OSLO 1 40
AUKLAND MAI B.FRØILAND 1960 4083 HUNDVÅG 1 909
AUKLAND OG GANGE INVEST AS Selskap 924556552 0486 OSLO 2 8 280 171
AUKLAND OLE MAGNAR 1954 4307 SANDNES 1 1 636
AUKLAND ROGER 1973 4706 VENNESLA 4 25 046
AUKLAND SIGBJØRN 1990 0458 OSLO 1 2 500
AUKLAND SIGURD 1954 4345 BRYNE 1 165
AUKLAND STEVEN GORDON 1964 4643 SØGNE 1 50
AUKLAND SVEIN ARILD 1962 4077 HUNDVÅG 1 30
AUKLAND SVERRE 1955 4950 RISØR 2 135 001
AUKLAND TERJE 1952 4103 JØRPELAND 5 1 360
AUKLAND THOR MARTIN 1948 4370 EGERSUND 1 261
AUKLAND TORGEIR 1965 4534 MARNARDAL 1 30
AUKLAND TORILD IZZARD 1962 4158 BRU 5 9 587
AUKLEND DAN-EVEN 1987 4051 SOLA 2 324
AUKLEND ERLING 1960 4318 SANDNES 1 2 616
AUKLEND GARMANN 1953 4306 SANDNES 4 3 952
AUKLEND GAUTE RETLAND 1980 4308 SANDNES 1 400
AUKLEND GEIR INGE 1957 4332 FIGGJO 3 167
AUKLEND ODDBJØRG RETLAND 1955 4306 SANDNES 1 3 200
AUKLEND ODDGEIR 1991 4353 KLEPP STASJON 2 4 100
AUKLEND SIV KARIN 1961 4018 STAVANGER 1 909
AUKLEND TROND JARLE 1976 0273 OSLO 5 1 032
AUKNER ANNE-LISE 1956 0383 OSLO 1 2 250
AUKNER BRIT AGNES 1954 0789 OSLO 1 10
AUKNER ERIK 1961 1358 JAR 1 2 250
AUKNER HOLDING AS Selskap 921842600 0279 OSLO 19 3 265 248
AUKNER JAN 1952 0376 OSLO 1 2 250
AUKNER JOHAN EMIL 1983 0000 MANGLER 1 1 250
AUKNER KRISTINE 1982 5354 STRAUME 1 100
AUKNER NEUMAN AS Selskap 939197354 1325 LYSAKER 1 99
AUKNER OSCAR GILLINGHAM 1996 0000 MANGLER 2 79
AUKNER ØYVIND 1992 0183 OSLO 1 420
AUKNER PER KJETIL 1969 1392 VETTRE 1 11 122
AUKNER STEIN 1949 0789 OSLO 3 3 510
AUKNER STEIN ALEXANDER 1979 0784 OSLO 1 1 000
AUKNER TOM SVERRE 1972 3070 SANDE I VESTFOLD 1 100
AU KNUT HARALD GABOW 1998 7043 TRONDHEIM 2 42 500
AUKO AS Selskap 923818111 7042 TRONDHEIM 1 4 850
AUKRA AUTO AS Selskap 955902491 6480 AUKRA 1 15
AUKRA AUTO EIENDOM ANS Selskap 955283716 6480 AUKRA 1 1 714
AUKRA GASS AS Selskap 990530157 6480 AUKRA 1 36
AUKRA HOLDING AS Selskap 989048872 6481 AUKRA 3 3 437
AUKRA HOTELL AS Selskap 981063007 6480 AUKRA 1 505
AUKRA KOMMUNE Selskap 964981337 6480 AUKRA 36 183 248
AUKRA NÆRINGSFORUM Selskap 987043644 6480 AUKRA 2 2 050
AUKRUST AASE 1929 0370 OSLO 1 20
AUKRUST ANNE 1956 0370 OSLO 1 2
AUKRUST AUDUN 1958 0382 OSLO 9 5 192
AUKRUST BJØRN OLA 1968 2686 LOM 1 6
AUKRUST EIVIND GRØVER 1982 1358 JAR 1 100
AUKRUST-HAUGLIN ESPEN 1972 0169 OSLO 1 131 913
AUKRUST HEMING 1930 2680 VÅGÅ 3 22 327
AUKRUST HILDE HAMMER 1972 1420 SVARTSKOG 2 7 520
AUKRUST INGE 1969 1188 OSLO 1 10
AUKRUST INGER MARGRETHE L 1932 2680 VÅGÅ 3 1 208
AUKRUST INGER REIDUN F 1957 0382 OSLO 3 330
AUKRUST INGRID MARIE 1946 7015 TRONDHEIM 1 1
AUKRUST KARI 1922 0000 MANGLER 1 4 660
AUKRUST KETIL 1976 1420 SVARTSKOG 2 185
AUKRUST KNUT HERMUNDSTAD 1953 1363 HØVIK 1 1
AUKRUST KRISTIN HAMMER 1978 1420 SVARTSKOG 3 7 851
AUKRUST LARS ESPEN 1946 1357 BEKKESTUA 1 58
AUKRUST ØIVIN 1974 1408 KRÅKSTAD 1 30
AUKRUST OLA 1958 2686 LOM 4 91
AUKRUST PÅL 1953 2550 OS I ØSTERDALEN 1 100
AUKRUST ROLV 1958 0467 OSLO 1 30
AUKRUST RUTH INGEBORG 1921 0000 MANGLER 1 20
AUKRUST SIMEN SMETOP 1998 2686 LOM 1 2
AUKRUST SYNNØVE 1961 2686 LOM 2 46
AUKRUST TOM 1980 3912 PORSGRUNN 1 30
AUKRUSTTRÆDET ERLING 1955 1798 AREMARK 1 15
AUKSEL IWONA MARZENA 1981 5584 BJOA 1 59 906
AUKSTUOLIS PAULIUS 1988 3426 GULLAUG 1 100
AULAKH HARINDER SINGH 1979 3409 TRANBY 5 31 214
AULAKH HITPREET SINGH 1981 3011 DRAMMEN 1 30 000
AULAKH JASVEER SINGH 1987 3040 DRAMMEN 1 15 000
AULAKH RAJINDER SINGH 1978 3414 LIERSTRANDA 1 50
AULD KARIN DIANA 1967 3912 PORSGRUNN 1 2 240
AULE ASGEIR 1981 9602 HAMMERFEST 1 4 376
AULEBO KASPER 1971 3720 SKIEN 1 1
AULE JAN-ERIK 1985 5354 STRAUME 1 1 381
AULESJORD ANGELITA M 1962 3121 NØTTERØY 1 756
AULESJORD ANNE LISE 1943 3158 ANDEBU 1 132
AULESJORD ATLE 1994 3121 NØTTERØY 1 453
AULESJORD BJARNE 1939 3158 ANDEBU 1 132
AULESJORD GAUTE DANGER 1998 3732 SKIEN 1 175
AULESJORD HANS 1962 3080 HOLMESTRAND 1 1 737
AULESJORD LARS ODDVAR 1967 3732 SKIEN 1 200
AULESJORD RAGNAR 1940 3085 HOLMESTRAND 2 22
AULESJORD TOM-RAGNAR H 1972 3085 HOLMESTRAND 1 30
AULIBRÅTEN OLAV ARILD 1959 2150 ÅRNES 1 125
AULI DAG 1953 0690 OSLO 1 1 200
AULID MERETE ELISABETH 1967 1392 VETTRE 2 9 505
AULID STIG ØRJAN 1970 1392 VETTRE 1 1 000
AULIE ANDERS 1982 1364 FORNEBU 2 35 000
AULIE ANDERS NIKOLAY 1982 3233 SANDEFJORD 1 1 000
AULIE ANJA SÆTHER 1972 3046 DRAMMEN 1 80
AULIE ANNE 1951 5221 NESTTUN 1 1
AULIE ANNE 1986 2642 KVAM 14 2 254
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap